Έξτρα
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης |
Πόλη | Καβάλα |
Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Καβάλας ΕΠΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης |
Πόλη | Καβάλα |
Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Καβάλας ΕΠΕ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.