Μίνι
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Λέσβος |
Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Μυτιλήνης (ΕΠΟΜ) |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Λέσβος |
Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Μυτιλήνης (ΕΠΟΜ) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.