Νο 5
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 46.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Χίος |
Ποτοποιία | Τέττερη Αφων ΟΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 46.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Χίος |
Ποτοποιία | Τέττερη Αφων ΟΕ |
Πολύ καλό!