Καραφάκι
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Πόλη | Νάουσα |
Ποτοποιία | Μπουτάρης Ιωάννης & Υιός |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
Πόλη | Νάουσα |
Ποτοποιία | Μπουτάρης Ιωάννης & Υιός |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.