Χρύσα
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
Πόλη | Πάτρα |
Ποτοποιία | Χρυσανθακόπουλος Δημ. Χρηστ. & Σια ΟΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
Πόλη | Πάτρα |
Ποτοποιία | Χρυσανθακόπουλος Δημ. Χρηστ. & Σια ΟΕ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.