Extra
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Πόλη | Καλαμάτα |
Ποτοποιία | Ποτοποιία Κ. Χριστόπουλος |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Πόλη | Καλαμάτα |
Ποτοποιία | Ποτοποιία Κ. Χριστόπουλος |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.