Νο 7
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 39.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Χίος |
Ποτοποιία | Τέττερη Αφων ΟΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 39.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Χίος |
Ποτοποιία | Τέττερη Αφων ΟΕ |
ΓΕΜΑΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ…..ΛΟΓΩ ΣΤΡΑΤΟΥ!!