Cretan
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Κρήτης |
Πόλη | Ηράκλειο |
Ποτοποιία | Σταματάκη Αφοι ΟΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Κρήτης |
Πόλη | Ηράκλειο |
Ποτοποιία | Σταματάκη Αφοι ΟΕ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.