Χριστόπουλος
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 37.5% |
---|---|
Ποσότητα | e 50ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Πόλη | Καλαμάτα |
Ποτοποιία | Χριστόπουλου Φ. ΟΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 37.5% |
---|---|
Ποσότητα | e 50ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Πόλη | Καλαμάτα |
Ποτοποιία | Χριστόπουλου Φ. ΟΕ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.