Κωστέα 1948
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 41.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 500ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Πόλη | Καλαμάτα |
Ποτοποιία | Κωστέα Αθ. |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 41.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 500ml |
Απόσταγμα | 20% |
Περιφέρεια | Πελοποννήσου |
Πόλη | Καλαμάτα |
Ποτοποιία | Κωστέα Αθ. |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.