Ούζο 14
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 24% |
Περιφέρεια | Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης |
Πόλη | Δράμα |
Ποτοποιία | Μακεδονική AΒΕΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | 24% |
Περιφέρεια | Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης |
Πόλη | Δράμα |
Ποτοποιία | Μακεδονική AΒΕΕ |
πολυ καλο