Ouzo Greece (για Daily Orange AE)
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 37.5% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Σάμος |
Ποτοποιία | Victor ΑΒΕΕ |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 37.5% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
Πόλη | Σάμος |
Ποτοποιία | Victor ΑΒΕΕ |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.