Δημητρόπουλου
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
Πόλη | Πάτρα |
Ποτοποιία | Δημητρόπουλου |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
Πόλη | Πάτρα |
Ποτοποιία | Δημητρόπουλου |
Ataturk’s favorite