Καλυψώ
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Αττικής |
Πόλη | Νίκαια |
Ποτοποιία | Λαμπρινίδη Χ. |
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 40.0% |
---|---|
Ποσότητα | e 200ml |
Απόσταγμα | – |
Περιφέρεια | Αττικής |
Πόλη | Νίκαια |
Ποτοποιία | Λαμπρινίδη Χ. |
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ . ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
Καλημέρα κα Μαυρικη
Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της ποτοποιίας εδώ: https://tsou.gr/listing/labrinidi-ch/