Lesvos
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 46.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | 20% |
| Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
| Πόλη | Λέσβος |
| Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Μυτιλήνης (ΕΠΟΜ) |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 46.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | 20% |
| Περιφέρεια | Βορείου Αιγαίου |
| Πόλη | Λέσβος |
| Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Μυτιλήνης (ΕΠΟΜ) |
I have just tasted a vintage which I cannot properly date of an “export” Lesvos ouzo. Beautifully balanced, full bodied sample. Absolutely one of a kind from a top ouzo producing region.