Μακεδών
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | – |
| Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
| Πόλη | Αριδαία |
| Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Αριδαίας Ο.Ε. |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 38.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | – |
| Περιφέρεια | Κεντρικής Μακεδονίας |
| Πόλη | Αριδαία |
| Ποτοποιία | Ένωση Ποτοποιών Αριδαίας Ο.Ε. |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.