Μαυρομμάτη
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 42.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | – |
| Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
| Πόλη | Πάτρα |
| Ποτοποιία | Γεωργόπουλος Αθαν. |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 42.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | – |
| Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
| Πόλη | Πάτρα |
| Ποτοποιία | Γεωργόπουλος Αθαν. |
Έργο τέχνης!