Ούζο Τσολιάς
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 46.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 50ml |
| Απόσταγμα | 20% |
| Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
| Πόλη | Πάτρα |
| Ποτοποιία | Achaia Clauss Οινοποιϊτική ΑΕ |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 46.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 50ml |
| Απόσταγμα | 20% |
| Περιφέρεια | Δυτικής Ελλάδας |
| Πόλη | Πάτρα |
| Ποτοποιία | Achaia Clauss Οινοποιϊτική ΑΕ |
Τέλειο !