Hippocrates
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 37.5% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 100ml |
| Απόσταγμα | 20% |
| Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
| Πόλη | Κως |
| Ποτοποιία | Καρδούλιας Γεώργιος |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 37.5% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 100ml |
| Απόσταγμα | 20% |
| Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
| Πόλη | Κως |
| Ποτοποιία | Καρδούλιας Γεώργιος |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.