Καρδούλια 45άρι
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 45.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | 100% |
| Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
| Πόλη | Κως |
| Ποτοποιία | Καρδούλιας Γεώργιος |
| Περιεκτικότητα σε αλκοόλ | 45.0% |
|---|---|
| Ποσότητα | e 200ml |
| Απόσταγμα | 100% |
| Περιφέρεια | Νοτίου Αιγαίου |
| Πόλη | Κως |
| Ποτοποιία | Καρδούλιας Γεώργιος |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.